by John O'Connor III
Chord | Major | Minor | 7th | Augmented (Aug) | Diminished (Dim) | Major 7th | Minor 7th | Minor Major 7th | Major 6th | Minor 6th | Major 9th | Minor 9th | Augmented 9th | Major 11th | Minor 11th | Major 13th | Minor 13th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C, E, G | C, E♭, G | C, E, G, B♭ | C, E, G# | C, E♭, G♭ | C, E, G, B | C, E♭, G, B♭ | C, E♭, G, B | C, E, G, A | C, E♭, G, A | C, E, G, B, D | C, E♭, G, B♭, D | C, E, G, B, D# | C, E, G, B, D, F | C, E♭, G, B♭, D, F | C, E, G, B, D, A | C, E♭, G, B♭, D, A |
Db/C# | Db, F, Ab | Db, E, Ab | Db, F, Ab, B | Db, F, A | Db, E, G | Db, F, Ab, C | Db, E, Ab, C | Db, E, Ab, C | Db, F, Ab, Bb | Db, E, Ab, Bb | Db, F, Ab, B, Eb | Db, E, Ab, B, Eb | Db, F, Ab, B, D | Db, E, Ab, Bb, D | Db, F, Ab, Bb, Eb | Db, E, Ab, B, D, F | Db, F, Ab, Bb, Eb, G |
D | D, F#, A | D, F, A | D, F#, A, C | D, F#, A# | D, F, Ab | D, F#, A, C# | D, F, A, C | D, F, A, C# | D, F#, A, B | D, F, A, B | D, F#, A, C#, E | D, F, A, C, E | D, F#, A, C#, E# | D, F#, A, C#, E, G# | D, F, A, C, E, G | D, F#, A, C#, E, G# | D, F, A, C, E, G |
E | E, G#, B | E, G, B | E, G#, B, D | E, G#, C | E, G, Bb | E, G#, B, D# | E, G, B, D | E, G, B, D# | E, G#, B, C# | E, G, B, C# | E, G#, B, D#, F# | E, G, B, D, F# | E, G#, B, D#, F## | E, G#, B, D#, F#, A# | E, G, B, D, F#, A | E, G#, B, D#, F#, A# | E, G, B, D, F#, A |
F | F, A, C | F, Ab, C | F, A, C, E♭ | F, A, C# | F, Ab, B | F, A, C, E | F, Ab, C, E♭ | F, Ab, C, E | F, A, C, D | F, Ab, C, D | F, A, C, E, G | F, Ab, C, E, G | F, A, C, E, G# | F, A, C, E, G, B♭ | F, Ab, C, E, G, B♭ | F, A, C, E, G, B | F, Ab, C, E, G, B |
G | G, B, D | G, B♭, D | G, B, D, F | G, B, D# | G, B♭, D♭ | G, B, D, F# | G, B♭, D, F | G, B♭, D, F# | G, B, D, E | G, B♭, D, E | G, B, D, F#, A | G, B♭, D, F, A | G, B, D, F#, A# | G, B, D, F#, A, C | G, B♭, D, F, A, C | G, B, D, F#, A, C# | G, B♭, D, F, A, C# |
A | A, C#, E | A, C, E | A, C#, E, G | A, C#, F | A, C, E♭ | A, C#, E, G# | A, C, E, G | A, C, E, G# | A, C#, E, F# | A, C, E, F# | A, C#, E, G#, B | A, C, E, G, B | A, C#, E, G#, B# | A, C#, E, G#, B, D# | A, C, E, G, B, D | A, C#, E, G#, B, D# | A, C, E, G, B, D |
Bb/A# | Bb, D, F | Bb, Db, F | Bb, D, F, A | Bb, D, F# | Bb, Db, E | Bb, D, F, A# | Bb, Db, F, A | Bb, Db, F, A# | Bb, D, F, G | Bb, Db, F, G | Bb, D, F, A#, C | Bb, Db, F, A, C | Bb, D, F, A#, C# | Bb, D, F, A#, C, E | Bb, Db, F, A, C, E | Bb, D, F, A#, C, E# | Bb, Db, F, A, C, E# |
B | B, D#, F# | B, D, F# | B, D#, F#, A | B, D#, G | B, D, F | B, D#, F#, A# | B, D, F#, A | B, D, F#, A# | B, D#, F#, G# | B, D, F#, G# | B, D#, F#, A#, C# | B, D, F#, A, C# | B, D#, F#, A#, C## | B, D#, F#, A#, C#, E# | B, D, F#, A, C#, E# | B, D#, F#, A#, C#, F | B, D, F#, A, C#, F |
Degree | Name | Effect |
---|---|---|
1 (I) | Tonic | The home note/chord, feels stable & resolved. |
2 (ii) | Supertonic | Minor in major keys, often leads to V or IV. |
3 (iii) | Mediant | Bridges tonic & dominant, not very strong. |
4 (IV) | Subdominant | Feels like "moving away" from the tonic. |
5 (V) | Dominant | Strong tension, resolves to I. |
6 (vi) | Submediant | The relative minor, can create smooth key changes. |
7 (vii°) | Leading Tone (or Subtonic in minor) | Very unstable, wants to resolve to I. |
Mode | Scale Formula | Mood |
---|---|---|
Ionian | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Bright, Happy, Triumphant. The Major Scale. |
Dorian | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | Cool, Jazzy, Adventurous. A mix of major and minor, giving it a groovy, bluesy feel. |
Phrygian | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | Exotic, Tense, Dark. The lowered second note makes it sound very Spanish or Middle Eastern. |
Lydian | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | Heroic, Ethereal, Dreamy. The only scale "brighter" than the major scale. The raised fourth gives it a floaty, mystical sound. |
Mixolydian | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | Bluesy, Rebellious, Rock-oriented. Sounds like major but with a laid-back, dominant feel. |
Aeolian | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | Sad, Melancholic, Dramatic. The natural minor scale. |
Locrian | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | Spooky, Unstable, Eerie. The most dissonant mode, because of the diminished fifth, it rarely feels resolved. |
Major chord - made up of the 1, 3, and 5 note in that key's scale.
Minor chord - flat the 3rd note of the chord.
Augmented chord - sharp the 5th note of the chord.
Dominant 7th - add a flattened 7th a major chord.
Major 7th - add a major 7th note to a major chord.
Minor 7th - add a minor 7th note to a minor chord.
Minor Major 7th - add a major 7th note to a minor chord.
Major 6th - add the 6th note of the scale to a major chord.
Minor 6th - add the 6th note of the scale to a minor chord.
Major 9th - add the 9th note of the scale to a major 7 chord.
Minor 9th - add the 9th note of the scale to a minor 7 chord.
Augmented 9th - sharp the 9th note of the chord.
Major 11th - add the 11th note of the scale to a 9 major chord.
Minor 11th - add the 11th note of the scale to a 9 minor chord.
Major 13th - add the 13th note of the scale to a major 11 chord.
Minor 13th - add the 13th note of the scale to a minor 11 chord.
Through Fire, Nature is Reborn Whole.